Insurer
Detailed list of all Swiss health insurances
| Insurer | Group | Head office | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Agilia (KK Malters) | - | Malters | 3.8 |
| Agrisano | - | Brugg | 4.3 |
| AMB | Groupe Mutuel | Le Chable | |
| Aquilana | - | Baden | 2.7 |
| Arcosana | CSS | Luzern | |
| Atupri | - | Bern | 3.2 |
| Auxilia | CSS | Luzern | |
| Avanex | Helsana | Zürich | 2.8 |
| Avantis (Neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Avenir Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 4.3 |
| Caisse Vaudoise (Neu Easy Sana) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM EOS (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM Fonction Publique (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM Troistorrents (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM Vallée d’Entremont | Orsières | ||
| Compact | Sanitas | Bern | 4.2 |
| Concordia | - | Luzern | 4.8 |
| CSS | - | Luzern | 4.2 |
| Easy Sana Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 5.0 |
| EGK | - | Laufen | 3.5 |
| Galenos | - | Zürich | 2.3 |
| Glarner Krankenkasse | Elm | ||
| Groupe Mutuel | - | Martigny | 4.0 |
| Helsana | - | Zürich | 2.7 |
| Hermes (Neu Easy Sana) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Hotela | - | Montreux | 3.3 |
| Indivo | Helsana | Zürich | |
| Innova | - | Gümligen | 3.3 |
| Innova Wallis | - | Saas Grund | |
| Intras | CSS | Carouge | 3.3 |
| KK Birchmeier | - | Künten | |
| KK Cervino | - | Zermatt | |
| KK Einsiedeln | - | Einsiedeln | |
| KK Flaachtal | ÖKK | Flaach | |
| KK Ingenbohl | - | Brunnen | |
| KK Luzerner Hinterland | - | Zell | |
| KK Simplon | - | Simplon-Dorf | |
| KK Steffisburg | - | Steffisburg | |
| KK Stoffel | - | Mels | |
| KK Turbenthal | - | Turbenthal | |
| KK Visperterminen | - | Visperterminen | |
| KK Wädenswil | - | Wädenswil | |
| KK Zeneggen | - | Zeneggen | |
| KLuG | - | Zug | 3.8 |
| KMU Krankenversicherung | - | Winterthur | 2.7 |
| Kolping | - | Dübendorf | 3.3 |
| KPT – CPT | - | Bern | 1.0 |
| KUV St. Moritz (Neu Avenir) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Lumneziana | Vella | ||
| Maxi.ch | Helsana | Zürich | 3.5 |
| Moove Sympany | - | Bern | 3.7 |
| Mutuel Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 3.7 |
| Natura Assurances (Neu Mutuel) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| ÖKK | - | Landquart | 4.0 |
| Panorama (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Philos Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 3.8 |
| Progrès | Helsana | Zürich | 4.2 |
| Provita | - | Winterthur | 2.0 |
| Publisana | - | Brugg | 4.2 |
| Rhenusana | - | Heerburg | 3.3 |
| Sana24 | Visana | Bern | 4.0 |
| Sanagate | CSS | Luzern | 3.0 |
| Sanavals | - | Vals | |
| Sanitas | - | Zürich | 3.2 |
| SanSan | Helsana | Zürich | 3.7 |
| SKBH / CMBB (neu Avenir) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| SLKK | - | Zürich | 2.8 |
| Sodalis | - | Visp | 3.7 |
| Sumiswalder KK | - | Sumiswald | 3.5 |
| Supra | - | Lausanne | 1.5 |
| Swica | - | Winterthur | 3.8 |
| Universa (Neu Mutuel) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Visana | - | Bern | 0.0 |
| Vita Sursela | - | Ilanz | |
| Vivacare | Visana | Bern | 3.8 |
| Vivao Sympany | - | Basel | 3.3 |
| Wincare | Sanitas | Zürich | 3.7 |
Current status: 13.2.2011
Key changes:
- Merger of 15 of Groupe Mutuel members to 4 health insurances per 1.1.2011







Subscribe to Rss Feed